Fewo Kurparkresidenz Döse
Preise 2012 für die Wohnung 219a, Kurpark-Residenz Döse
Alle Preisangaben in € inklusive ges. MwSt.
| Saison | von | bis | Wochenpreis |
|---|---|---|---|
| Jahreswechsel | 22.12. | 06.01. | 294,00 € |
| Winter | 07.01. | 30.03. | 245,00 € |
| Ostern | 31.03. | 13.04. | 294,00 € |
| Zwischensaison | 14.04. | 25.05. | 294,00 € |
| Vorsaison | 26.05. | 29.06. | 294,00 € |
| Hauptsaison | 30.06. | 31.08. | 364,00 € |
| Nachsaison | 01.09. | 02.11 | 294,00 € |
| Wintersaison | 03.11. | 21.12. | 245,00 € |
| Weihn./Neujahr | 22.12. | 04.01. | 294,00 € |
| _______ | |||
| zuzüglich Endreinigung einmalig | 17,00 € |
Mindestmietdauer: Nebensaison: 3 Tage, Hauptsaison: 7 Tage
Nebenkosten: Endreinigung einmalig 17,00 € zahlbar vor Ort an die Reinigungskräfte.
Tiefgaragenparkplatz, Sauna- und Schwimmbadbenutzung kostenlos
Kurbeitrag
| 15.03. bis 31.10. | 2,70 €/ Uebernachtung, Kinder bis 16. Lebensjahr frei |
| 01.11. bis 14.03. | 1,70 €/ Uebernachtung, Kinder bis 16. Lebensjahr frei |
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen.
Bettwäsche kann auch bei den Reinigungskräften gemietet werden.
Schließung des Hallenbades wegen Reinigungsarbeiten etwa Mitte November bis Mitte Dezember.
