Fewo Dünenpark Binz auf Rügen
Preise 2012
Alle Preisangaben in € inklusive ges. MwSt. – gültig für 1-2 Personen
| Saison | von | bis | Wochenpreis |
|---|---|---|---|
| Jahreswechsel | 22.12. | 06.01. | 528,00 |
| Winter | 07.01. | 30.03. | 353,00 |
| Osterferien | 31.03. | 13.04. | 458,00 |
| Zwischensaison-1 | 14.04. | 25.05. | 423,00 |
| Vorsaison | 26.05. | 29.06. | 563,00 |
| Hauptsaison | 30.06. | 31.08. | 731,00 |
| Nachsaison | 01.09. | 02.11. | 563,00 |
| Zwischensaison-2 | 03.11. | 21.12. | 353,00 |
| Weihn./Neujahr | 22.12. | 04.01. | 528,00 |
Mindestmietdauer: Nebensaison: 3 Tage, Hauptsaison: 7 Tage.
Nebenkosten
Endreinigung einmalig € 38,00
Kaution für Schlüsselkarte € 25,00
jede weitere Person € 7,50 / Übernachtung
Kurbeitrag
| 01.05. bis 30.08. | € 2,60 pro Übernachtung | Kinder bis 18. Lebensjahr € 0,50 |
| 01.10. bis 30.04. | € 1,50 pro Übernachtung | Kinder bis 18. Lebensjahr € 0,25 |
| Kinder sind in Begleitung der Eltern frei |
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen.
